Size Guide
Size Guide
All measurements are body measurements. Measurements are given in inches.
Tops
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 32 | 26 |
| S | 34 | 28 |
| M | 36 | 30 |
| L | 38 | 32 |
| XL | 40 | 34 |
| XXL | 42 | 36 |
Shirts
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 32 | 26 |
| S | 34 | 28 |
| M | 36 | 30 |
| L | 38 | 32 |
| XL | 40 | 34 |
| XXL | 42 | 36 |
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 26 | 35 |
| S | 34 | 28 | 37 |
| M | 36 | 30 | 39 |
| L | 38 | 32 | 41 |
| XL | 40 | 34 | 43 |
| XXL | 42 | 36 | 45 |
Co-ord Sets
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 26 | 35 |
| S | 34 | 28 | 37 |
| M | 36 | 30 | 39 |
| L | 38 | 32 | 41 |
| XL | 40 | 34 | 43 |
| XXL | 42 | 36 | 45 |
Note: If you are between sizes, we recommend choosing the next size up. Fit may vary slightly depending on the style and fabric of the garment.

